保持式電磁鐵
請(qǐng)輸入關(guān)鍵詞: 保持式電磁鐵 推拉式電磁鐵 圓管式電磁鐵 吸盤(pán)式電磁鐵 定制型電磁鐵
咨詢(xún)熱線
13829170860東莞市博順實(shí)業(yè)有限公司有創(chuàng)立于1997年,專(zhuān)業(yè)從事AC/DC框架式電磁鐵、電磁鎖、電磁閥、設(shè)計(jì)、制造與銷(xiāo)售。設(shè)計(jì)量產(chǎn)種類(lèi)遠(yuǎn)超三千種,定制高品質(zhì)電磁鐵首選!
博順電磁鐵生產(chǎn)嚴(yán)格按照IATF:16949、GJB 9001C質(zhì)量管理體系制作。重點(diǎn)工裝在生產(chǎn)線上全檢,以確保出貨良品率完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
13829170860
提供現(xiàn)有常用款模具尺寸結(jié)構(gòu)選型參考,范圍值行程、推拉力、通斷頻率等按需定制!
型號(hào):BS-0415L-06 | 型號(hào):BS-0421L-03 | 型號(hào):BS-0520S-126 |
尺寸(mm):15x8x10 | 尺寸(mm):21.5x12x9.6 | 尺寸(mm):20x16x13 |
行程(mm):1~3 | 行程(mm):3~6 | 行程(mm):1~5 |
推拉力(克):20~40 | 推拉力(克):50~100 | 推拉力(克):100~200 |
型號(hào):BS-0537S-18 | 型號(hào):BS-0630L-49 | 型號(hào):BS-0730L-131 |
尺寸(mm):37x14x10 | 尺寸(mm):30x19x16 | 尺寸(mm):37x14x10 |
行程(mm):1~4 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~7 |
推拉力(克):80~200 | 推拉力(克):150~400 | 推拉力(克):200~500 |
型號(hào):BS-0730L-117 | 型號(hào):BS-0741L-03 | 型號(hào):BS-0837S-69 |
尺寸(mm):30x16x14 | 尺寸(mm):41x20x24 | 尺寸(mm):37x26x20 |
行程(mm):1~7 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~8 |
推拉力(克):200~700 | 推拉力(克):200~800 | 推拉力(克):400~1200 |
型號(hào):BS-0940S-08 | 型號(hào):BS-0946-22 | 型號(hào):BS-1037L-57 |
尺寸(mm):40x20x15 | 尺寸(mm):46x23x19 | 尺寸(mm):37x26x20 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~7 | 行程(mm):1-10 |
推拉力(克):150~750 | 推拉力(克):400~1200 | 推拉力(克):400~2000 |
型號(hào):BS-1039-12 | 型號(hào):BS-1040L-64 | 型號(hào):BS-1230L-04 |
尺寸(mm):39x26x20 | 尺寸(mm):40x26x20 | 尺寸(mm):30x32x22 |
行程(mm):1~11 | 行程(mm):1~11 | 行程(mm):1~8 |
推拉力(克):400~1800 | 推拉力(克):600~2000 | 推拉力(克):600~2000 |
型號(hào):BS-1240S-39 | 型號(hào):BS-1245S-32 | 型號(hào):BS-1250S-45 |
尺寸(mm):40x29x24 | 尺寸(mm):45x33x31 | 尺寸(mm):52x37x41 |
行程(mm):1~13 | 行程(mm):1~12 | 行程(mm):1~25 |
推拉力(克):400~2000 | 推拉力(克):500~2500 | 推拉力(克):500~3500 |
型號(hào):BS-1253-09 | 型號(hào):BS-1264L-13 | 型號(hào):BS-1978-01 |
尺寸(mm):53x30x27 | 尺寸(mm):64x38x30 | 尺寸(mm):78x51x44 |
行程(mm):1~17 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~19 |
推拉力(克):500~3000 | 推拉力(克):400~2500 | 推拉力(克):500~7000 |
型號(hào):BS-1348-01 | 型號(hào):BS- 1354S-01 | 型號(hào):BS-1550-25 |
尺寸(mm):48x34x28 | 尺寸(mm):54x32x25 | 尺寸(mm):51X41X37 |
行程(mm):1~20 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~25 |
推拉力(克):400~2000 | 推拉力(克):700~3200 | 推拉力(克):500~4500 |
型號(hào):BS-1564S-98 | 型號(hào):BS-1578-01 | 型號(hào):BS-1660L-05 |
尺寸(mm):64x38x30 | 尺寸(mm):78x51x44 | 尺寸(mm):60x40x33 |
行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~30 | 行程(mm):1~25 |
推拉力(克):1000~4500 | 推拉力(克):2000~7000 | 推拉力(克):1000~4500 |
型號(hào):BS-1684L-17 | 型號(hào):BS-2065S-01 | 型號(hào):BS-2460-01 |
尺寸(mm):85x58x42 | 尺寸(mm):65x45x45 | 尺寸(mm):60x60x50 |
行程(mm):1~30 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~20 |
推拉力(克):2000~8000 | 推拉力(克):1800~7000 | 推拉力(克):2000~10000 |
未找到滿足需求的電磁鐵在線電話咨詢(xún)業(yè)務(wù)工程師一對(duì)一定制選型報(bào)價(jià)
博順首頁(yè) 關(guān)于博順 產(chǎn)品中心 行業(yè)應(yīng)用 新聞資訊 工廠實(shí)景 采購(gòu)流程 聯(lián)系博順 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站地圖